Informacion Financiera
Informacion Financiera
Ingresosmensuales
2024 Ingresosmensuales | En miles de NT dolares | |
Mes | Ingresos netos | Cambio interanual(%) |
Enero | 765 | -98.94% |
Febrero | 2 | -100.00% |
Marzo | 1,643 | 115.90% |
Abril | 21,318 | 8,162.79% |
Mayo | 31,922 | -26.08% |
Junio | 24,299 | -44.52% |
Julio | 26,974 | 2,686.57% |
Agosto | 28,612 | 1,693.86% |
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Deciembre | ||
Total | 135,535 | -38.21% |
* Todas las estadísticas de ingresos mensuales se determinan interamente. Consulte las datos proporcionados por la CPApara obtener las cifras finales. |
2023 Ingresosmensuales | En miles de NT dolares | |
Mes | Ingresos netos | Cambio interanual(%) |
Enero | 71,953 | 103.53% |
Febrero | 56,848 | 69.33% |
Marzo | 761 | -99.17% |
Abril | 258 | -99.89% |
Mayo | 43,186 | -80.75% |
Junio | 43,796 | -76.24% |
Julio | 968 | -99.38% |
Agosto | 1,595 | -99.18% |
Septiembre | 1,944 | -99.06% |
Octubre | 2,987 | -97.49% |
Noviembre | 911 | -99.01% |
Deciembre | 1,012 | -98.83% |
Total | 226,218 | -86.43% |
* Todas las estadísticas de ingresos mensuales se determinan interamente. Consulte las datos proporcionados por la CPApara obtener las cifras finales. |
2022 Ingresosmensuales | En miles de NT dolares | |
Mes | Ingresos netos | Cambio interanual(%) |
Enero | 35,352 | 734.76% |
Febrero | 33,573 | 211.96% |
Marzo | 91,900 | 178.49% |
Abril | 242,318 | 601.70% |
Mayo | 224,287 | 2,572.95% |
Junio | 184,322 | 522.98% |
Julio | 156,012 | 417.90% |
Agosto | 194,313 | 299.80% |
Septiembre | 206,990 | 722.53% |
Octubre | 119,027 | 299.55% |
Noviembre | 92,320 | 70.14% |
Deciembre | 86782 | 804.58% |
Total | 1,667,197 | 424.20% |
* Todas las estadísticas de ingresos mensuales se determinan interamente. Consulte las datos proporcionados por la CPApara obtener las cifras finales. |
2021 Ingresosmensuales | En miles de NT dolares | |
Mes | Ingresos netos | Cambio interanual(%) |
Enero | 4,235 | -37.31% |
Febrero | 10,762 | 184.63% |
Marzo | 32,999 | 392.23% |
Abril | 34,533 | 573.16% |
Mayo | 8,391 | 37.53% |
Junio | 29,587 | 349.92% |
Julio | 30,124 | 171.49% |
Agosto | 48,603 | 540.52% |
Septiembre | 25,165 | 332.61% |
Octubre | 29,790 | 407.32% |
Noviembre | 54,261 | 1,333.96% |
Deciembre | 9,594 | -13.70% |
Total | 318,044 | 295.96% |
* Todas las estadísticas de ingresos mensuales se determinan interamente. Consulte las datos proporcionados por la CPApara obtener las cifras finales. |